Keramische Strahlheizer mit Erdgas
Hotstones Keramikheizer sind wichtige Mitglieder der Gruppe der Strahlheizungen. Es wird vor allem bei der Beheizung von Gewerbebetrieben wie Cafés und Restaurants bevorzugt. Sie werden verwendet, um den bestimmten Bereich in offenen oder halboffenen Bereichen zu heizen. Sie heizen Menschen, keine Räume. Sie sorgen für eine schnelle und sofortige Erwärmung. Dank seiner 3-stufigen Heizstufe wird es bei der für die Jahreszeit am besten geeigneten Temperatur betrieben, sodass die Heizung ohne Bedrückung oder Unterkühlung erfolgt. Bei der Herstellung von Keramikheizungen werden speziell entwickelte Stahldrähte verwendet, um zu verhindern, dass sie vom Wind beeinflusst werden. Sie sind zuverlässig und sicher. Dank ihres stilvollen und ästhetischen Designs fangen sie leicht die Harmonie in Räumen ein. Mit ihrem geringen Energieverbrauch und ihrer wirtschaftlichen Struktur gewinnen sie leicht die Herzen von Unternehmen und helfen ihnen, den Komfort ihrer Kunden mit den von ihnen geschaffenen warmen Räumen zu bieten.
Technical details
| Modell | Einheit | HOTSTONES4 | HOTSTONES6 | HOTSTONES8 | HOTSTONES10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität Min / Max | kW | 2,8-7,6 | 4,2-11 | 5,7-14 | 6,4-17 |
| Ergasverbrauch Min / Max | m3/h | 0,29-0,79 | 0,44-1,15 | 0,58-1,46 | 0,67-1,77 |
| LPG-Verbrauch Min / Max | kg/h | 0,21-0,59 | 0,33-0,85 | 0,44-1,09 | 0,50-1,32 |
| Zu heizende Fläche Min / Max | m2 | 15-30 | 20-50 | 25-60 | 30-70 |
| Ergaseinlassdruck Min / Max | mbar | 20-55mbar | |||
| LPG-Einlassdruck Min / Max | mbar | 20-55mbar | |||
| Aufhängehöhe Min / Max | m | 20-55mbar | |||
| Elektrizitätsversorgung | volt | 20-55mbar | |||
| Gasanschluss | İnç | 20-55mbar | |||
| Gewicht | kg | 11 | 13 | 15 | 17,5 |
| Steinmenge | adet | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Maße | cm | 76,5x24x22 | 96x24x22 | 114x24x22 | 132,5x24x22 |



